2019人文學(xué)院碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示表(哲學(xué))
時(shí)間:2019-03-30 12:00:00 訪問(wèn)量:
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105349431400491 | 郎玲 | 10100 | 哲學(xué) | 393 | 72 | 85.6 | 77.1 | 78 | ||
| 2 | 105349370200529 | 趙壯 | 10100 | 哲學(xué) | 387 | 66 | 81.80 | 71.925 | 75.21 | 60 | 61 |
| 3 | 105349431400493 | 王啟明 | 10100 | 哲學(xué) | 368 | 75 | 82.00 | 77.625 | 75.21 | ||
| 4 | 105349431500495 | 陳妙玲 | 10100 | 哲學(xué) | 357 | 51 | 67.00 | 57 | 65.64 | 復(fù)試成績(jī)不合格 | |
| 5 | 105349431800510 | 黃科程 | 10100 | 哲學(xué) | 356 | 67 | 79.40 | 71.65 | 71.38 | ||
| 6 | 105349431800515 | 胡自泉 | 10100 | 哲學(xué) | 355 | 76 | 74.40 | 75.4 | 72.76 | 64 | 65 |
| 7 | 105349432200521 | 蔣文繁 | 10100 | 哲學(xué) | 342 | 66 | 85.40 | 73.275 | 70.35 | ||
| 8 | 105349431800512 | 王雅淇 | 10100 | 哲學(xué) | 334 | 63 | 74.40 | 67.275 | 66.99 | ||
| 9 | 105349141300527 | 王靜 | 10100 | 哲學(xué) | 330 | 50 | 72.00 | 58.25 | 62.9 | 復(fù)試成績(jī)不合格 | |
| 10 | 105349431800511 | 陳劍 | 10100 | 哲學(xué) | 323 | 0 | 0.00 | 0 | 38.76 | 未報(bào)到 | |
| 11 | 105349431600498 | 范為超 | 10100 | 哲學(xué) | 321 | 78 | 90.60 | 82.725 | 71.61 | ||
| 12 | 105349431800516 | 劉永慧 | 10100 | 哲學(xué) | 320 | 63 | 85.20 | 71.325 | 66.93 | 63 | 61 |
| 13 | 105349431800508 | 魏思遐 | 10100 | 哲學(xué) | 313 | 46 | 76.20 | 57.325 | 60.49 | 復(fù)試成績(jī)不合格 | |
| 學(xué)院主管院長(zhǎng)簽字: | 日期: | ||||||||||
| 注:1、總成績(jī)排隊(duì)計(jì)算公式=初試總分×0.2×0.6+專業(yè)筆試成績(jī)×0.25+綜合面試成績(jī)×0.15 2、按錄取總成績(jī)從高到低排序。 | |||||||||||
