您所在位置: 首頁> 精彩首頁> 通知公告

2019年人文學(xué)院碩士研究生復(fù)試成績匯總表(學(xué)科教學(xué)語文)

學(xué)科教學(xué)(語文)(一志愿考生)
序號 考生編號   錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名 稱 初試總分 專業(yè)筆試成績 綜合面試成績 復(fù)試成績 復(fù)試總成績 同等學(xué)力加試
成績一 成績二
1 105349430901234 劉天慧 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 403 81 83.8 82.05 81.18    
2 105349431401222 劉芷甄 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 382 80 90.80 84.05 79.46    
3 105349432701303 田靚 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 386 79 89.20 82.825 79.45    
4 105349432101274 劉鈺圣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 380 80 90.20 83.825 79.13    
5 105349432301283 黃建軍 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 388 79 83.40 80.65 78.82    
6 105349432701300 李欣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 382 79 85.20 81.325 78.37    
7 105349410101316 謝倩倩 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 377 82 83.80 82.675 78.31    
8 105349432401288 陳思敏 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 363 85 87.40 85.9 77.92    
9 105349500401338 羅茗鐿 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 375 79 84.00 80.875 77.35    
10 105349431401221 陳緣緣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 367 79 89.00 82.75 77.14    
11 105349411401319 劉炎 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 356 85 87.80 86.05 77.14    
12 105349431401200 石溫 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 353 85 89.20 86.575 76.99    
13 105349431801255 李宇彤 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 350 85 88.00 86.125 76.45    
14 105349431401214 劉浪飄 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 369 80 79.00 79.625 76.13    
15 105349432401285 李玲 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 349 85 84.40 84.775 75.79    
16 105349431401212 賀雨晴 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 360 79 83.00 80.5 75.4    
17 105349432701298 蔡宇佳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 357 81 79.80 80.55 75.06    
18 105349514101343 李婷 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 357 80 81.20 80.45 75.02  合格  合格
19 105349422601329 吳美娟 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 363 79 77.60 78.475 74.95    
20 105349431401204 楊盼 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 361 78 80.80 79.05 74.94    
21 105349620201344 秦莉瑩 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 356 82 77.60 80.35 74.86    
22 105349142001310 李曉辰 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 364 79 72.60 76.6 74.32    
23 105349430501228 黎彩鳳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 349 79 77.00 78.25 73.18    
24 107189612202469 李蓓佳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 349 78 77.60 77.85 73.02    
25 105349350501314 石源源 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 354 76 75.80 75.925 72.85    
26 105349432101279 石文慧 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 351 76 75.80 75.925 72.49    
27 105349431401197 尹艷紅 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 349 75 73.20 74.325 71.61    
學(xué)科教學(xué)語文(調(diào)劑考生)
序號 考生編號   錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名 稱 初試總分 專業(yè)筆試成績 綜合面試成績 復(fù)試成績 復(fù)試總成績 同等學(xué)力加試
成績一 成績二
1 110789045103162 劉紅利 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 366 80 87.2 82.7 77    
2 104469700002031 孫雙 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 363 80 79 79.625 75.41    
3 105429431914258 李夢源 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 349 80 85.8 82.175 74.75    
4 105749000014406 羅倩 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 355 78 84 80.25 74.7    
5 105429431914246 張芝月 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 338 85 85 85 74.56    
6 105421432614409 陳怡 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 342 80 88.8 83.3 74.36    
7 105349431401216 劉清清 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 344 81 82.4 81.525 73.89    
8 100289431400005 鄒梟 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 338 84 79.2 82.2 73.44    
9 105429431814224 陳桑 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 348 78 80 78.75 73.26    
10 105429431714193 馬想 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 340 78 85.6 80.85 73.14    
11 105349431401203 周威 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 344 80 78 79.25 72.98    
12 105349432101273 王小麗 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 341 79 79.8 79.3 72.64    
13 105429432414374 羅萍姣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 337 79 82.8 80.425 72.61    
14 105429432514394 歐陽柳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 336 77 86.8 80.675 72.59    
15 103459210003129 李敏敏 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 80 84.6 81.725 72.53    
16 103459210002793 劉玥 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 335 79 82.4 80.275 72.31    
17 105349431401209 賀勝藍(lán) 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 79 82.4 80.275 71.95    
18 105349415901320 魏子清 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 339 77 78.6 77.6 71.72    
19 105909876502835 孫菊芳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 331 75 88.2 79.95 71.7    
20 105349431401225 王平平 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 338 78 77.4 77.775 71.67    
21 105349432701301 李婉 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 329 85 72.8 80.425 71.65    
22 100289510600007 黎文藝 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 330 79 81.8 80.05 71.62    
23 105349432101276 游春艷 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 337 79 74 77.125 71.29    
24 105119107405820 李堯 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 334 78 77.8 77.925 71.25    
25 105349502101341 王俊 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 333 76 81.2 77.95 71.14    
26 105349140901307 潘茂林 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 78 76 77.25 70.74    
27 105349432401290 曾勇 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 80 72.2 77.075 70.67    
28 105349432101280 羅煒煒 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 330 79 74.4 77.275 70.51    
29 105429540814620 秦堃 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 77 75.8 76.55 70.46    
定襄县| 四平市| 中超| 赫章县| 龙泉市| 乃东县| 天祝| 仁布县| 通州区| 正镶白旗| 堆龙德庆县| 通江县| 临泽县| 兰州市| 镇巴县| 定结县| 焦作市| 德阳市| 平昌县| 南汇区| 敦化市| 图们市| 门源| 勃利县| 叙永县| 明光市| 永宁县| 巴楚县| 仁怀市| 大渡口区| 美姑县| 鄂托克前旗| 神池县| 屯门区| 柳江县| 阜南县| 云南省| 鄱阳县| 健康| 东安县| 宣化县|