您所在位置: 首頁> 精彩首頁> 通知公告

2019年人文學(xué)院碩士研究生擬錄取名單匯總表(學(xué)科教學(xué)語文)

全日制(一志愿考生)
序號(hào) 考生編號(hào)   錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名 稱 初試總分 專業(yè)筆試成績 綜合面試成績 復(fù)試成績 復(fù)試總成績 同等學(xué)力加試
成績一 成績二
1 105349430901234 劉天慧 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 403 81 83.8 82.05 81.18    
2 105349431401222 劉芷甄 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 382 80 90.80 84.05 79.46    
3 105349432701303 田靚 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 386 79 89.20 82.825 79.45    
4 105349432101274 劉鈺圣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 380 80 90.20 83.825 79.13    
5 105349432301283 黃建軍 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 388 79 83.40 80.65 78.82    
6 105349432701300 李欣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 382 79 85.20 81.325 78.37    
7 105349410101316 謝倩倩 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 377 82 83.80 82.675 78.31    
8 105349432401288 陳思敏 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 363 85 87.40 85.9 77.92    
9 105349500401338 羅茗鐿 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 375 79 84.00 80.875 77.35    
10 105349431401221 陳緣緣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 367 79 89.00 82.75 77.14    
11 105349411401319 劉炎 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 356 85 87.80 86.05 77.14    
12 105349431401200 石溫 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 353 85 89.20 86.575 76.99    
13 105349431801255 李宇彤 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 350 85 88.00 86.125 76.45    
14 105349431401214 劉浪飄 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 369 80 79.00 79.625 76.13    
15 105349432401285 李玲 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 349 85 84.40 84.775 75.79    
16 105349431401212 賀雨晴 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 360 79 83.00 80.5 75.4    
17 105349432701298 蔡宇佳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 357 81 79.80 80.55 75.06    
18 105349514101343 李婷 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 357 80 81.20 80.45 75.02  合格  合格
非全日制(一志愿考生)
序號(hào) 考生編號(hào)   錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名 稱 初試總分 專業(yè)筆試成績 綜合面試成績 復(fù)試成績 復(fù)試總成績 同等學(xué)力加試
成績一 成績二
1 105349432501293 熊薦舒 45103 學(xué)科語文 376 79 87.6 82.23 78.01    
2 105349432501291 陳譜云 45103 學(xué)科語文 354 79 85.6 81.48 75.07    
3 105349431401224 向可鏑 45103 學(xué)科語文 352 78 80.2 78.83 73.77    
4 105349361001315 李晨霞 45103 學(xué)科語文 337 79 86.2 81.7 73.12    
非全日制(調(diào)劑考生)
序號(hào) 考生編號(hào)   錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名 稱 初試總分 專業(yè)筆試成績 綜合面試成績 復(fù)試成績 復(fù)試總成績 同等學(xué)力加試
成績一 成績二
1 110789045103162 劉紅利 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 366 80 87.2 82.7 77    
2 104469700002031 孫雙 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 363 80 79 79.625 75.41    
3 105429431914258 李夢源 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 349 80 85.8 82.175 74.75    
4 105749000014406 羅倩 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 355 78 84 80.25 74.7    
5 105429431914246 張芝月 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 338 85 85 85 74.56    
6 105421432614409 陳怡 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 342 80 88.8 83.3 74.36    
7 105349431401216 劉清清 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 344 81 82.4 81.525 73.89    
8 100289431400005 鄒梟 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 338 84 79.2 82.2 73.44    
9 105429431814224 陳桑 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 348 78 80 78.75 73.26    
10 105429431714193 馬想 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 340 78 85.6 80.85 73.14    
11 105349431401203 周威 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 344 80 78 79.25 72.98    
12 105349432101273 王小麗 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 341 79 79.8 79.3 72.64    
13 105429432414374 羅萍姣 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 337 79 82.8 80.425 72.61    
14 105429432514394 歐陽柳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 336 77 86.8 80.675 72.59    
15 103459210003129 李敏敏 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 80 84.6 81.725 72.53    
16 103459210002793 劉玥 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 335 79 82.4 80.275 72.31    
17 105349431401209 賀勝藍(lán) 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 79 82.4 80.275 71.95    
18 105349415901320 魏子清 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 339 77 78.6 77.6 71.72    
19 105909876502835 孫菊芳 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 331 75 88.2 79.95 71.7    
20 105349431401225 王平平 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 338 78 77.4 77.775 71.67    
21 105349432701301 李婉 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 329 85 72.8 80.425 71.65    
22 100289510600007 黎文藝 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 330 79 81.8 80.05 71.62    
23 105349432101276 游春艷 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 337 79 74 77.125 71.29    
24 105119107405820 李堯 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 334 78 77.8 77.925 71.25    
25 105349502101341 王俊 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 333 76 81.2 77.95 71.14    
26 105349140901307 潘茂林 45103 學(xué)科教學(xué)(語文) 332 78 76 77.25 70.74    
呈贡县| 东丰县| 杂多县| 呼图壁县| 克什克腾旗| 绩溪县| 苍梧县| 成都市| 霍山县| 五原县| 芜湖市| 乌审旗| 定西市| 扶风县| 乌拉特前旗| 永福县| 调兵山市| 沭阳县| 来凤县| 老河口市| 浦东新区| 洛宁县| 安康市| 连山| 卢湾区| 乌兰察布市| 寿宁县| 页游| 上虞市| 广宗县| 桃园市| 陇川县| 肥城市| 库尔勒市| 茶陵县| 绵阳市| 海兴县| 哈巴河县| 龙南县| 江达县| 红桥区|