2019年人文學(xué)院全日制碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示
時(shí)間:2019-04-12 12:00:00 訪問(wèn)量:
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(調(diào)劑考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 10542943407263 | 劉怡靜 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 383 | 88 | 92.8 | 89.8 | 81.88 | ||
| 2 | 105429432408356 | 歐陽(yáng)鈺 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 360 | 89 | 90.6 | 89.6 | 79.04 | ||
| 3 | 101409009007860 | 馮悅 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 361 | 88 | 90.2 | 88.825 | 78.85 | ||
| 4 | 105429432408349 | 王君華 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 363 | 87 | 89.2 | 87.825 | 78.69 | ||
| 5 | 105429432407924 | 鄒勝藍(lán) | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 361 | 88 | 87 | 87.625 | 78.37 | ||
| 哲學(xué)(調(diào)劑考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105339431412008 | 成宛瑩 | 010100 | 哲學(xué) | 360 | 65 | 89 | 74 | 72.8 | ||
| 2 | 102869431417264 | 馬俊逸 | 010100 | 哲學(xué) | 340 | 70 | 89.6 | 77.35 | 71.74 | ||
