2019年人文學(xué)院全日制碩士研究生擬錄取名單公示
時(shí)間:2019-04-12 12:00:00 訪問量:
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一志愿考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105349432400475 | 肖露霞 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 356 | 89 | 86.00 | 87.875 | 77.87 | ||
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(調(diào)劑考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 10542943407263 | 劉怡靜 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 383 | 88 | 92.8 | 89.8 | 81.88 | ||
| 2 | 105429432408356 | 歐陽(yáng)鈺 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 360 | 89 | 90.6 | 89.6 | 79.04 | ||
| 3 | 101409009007860 | 馮悅 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 361 | 88 | 90.2 | 88.825 | 78.85 | ||
| 4 | 105429432408349 | 王君華 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 363 | 87 | 89.2 | 87.825 | 78.69 | ||
| 哲學(xué)(調(diào)劑考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105339431412008 | 成宛瑩 | 010100 | 哲學(xué) | 360 | 65 | 89 | 74 | 72.8 | ||
| 2 | 102869431417264 | 馬俊逸 | 010100 | 哲學(xué) | 340 | 70 | 89.6 | 77.35 | 71.74 | ||
| 中國(guó)史(調(diào)劑考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105309430200012 | 胡丹 | 60200 | 中國(guó)史 | 332 | 61 | 74.6 | 66.1 | 66.1 | ||
| 新聞與傳播(一志愿考生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105349431401831 | 胡琳琳 | 55200 | 新聞與傳播 | 356 | 83 | 77.00 | 80.75 | 75.02 | ||
學(xué)科語(yǔ)文
| 非全日制(調(diào)劑生) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名 稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105349432401290 | 曾勇 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 332 | 80 | 72.2 | 77.075 | 70.67 | ||
| 2 | 105349432101280 | 羅煒煒 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 330 | 79 | 74.4 | 77.275 | 70.51 | ||
| 3 | 105429540814620 | 秦堃 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 332 | 77 | 75.8 | 76.55 | 70.46 |
