人文學(xué)院中國(guó)史2021年碩士研究生擬錄取名單
時(shí)間:2021-03-29 09:46:00 訪問(wèn)量:
2021年 人文學(xué)院全日制碩士研究生擬錄取名單匯總表 |
|||||||||||
(一志愿考生) |
|||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專(zhuān)業(yè)代碼 | 錄取專(zhuān)業(yè)名 稱(chēng) | 初試總分 | 專(zhuān)業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105341431400263 | 王贛華 | 060200 | 中國(guó)史 | 402 | 96 | 80.6 | 85.73 | 82 | ||
| 2 | 105341341200294 | 王復(fù)青 | 060200 | 中國(guó)史 | 397 | 77 | 82.60 | 80.73 | 79.80 | ||
| 3 | 105341342400296 | 楊先亮 | 060200 | 中國(guó)史 | 379 | 86 | 83.80 | 84.53 | 78.42 | ||
| 4 | 105341431900279 | 肖月 | 060200 | 中國(guó)史 | 392 | 76 | 79.40 | 78.27 | 78.36 | ||
| 5 | 105341430800265 | 許璐 | 060200 | 中國(guó)史 | 381 | 79 | 80.20 | 79.80 | 77.28 | ||
| 6 | 105341321100290 | 曹虹 | 060200 | 中國(guó)史 | 374 | 74 | 81.60 | 79.07 | 76.08 | ||
| 7 | 105341431900278 | 李江 | 060200 | 中國(guó)史 | 368 | 88 | 76.20 | 80.13 | 75.56 | ||
| 8 | 105341431700274 | 蔣宗泰 | 060200 | 中國(guó)史 | 367 | 75 | 76.80 | 76.20 | 74.24 | ||
| 9 | 105341450200304 | 唐寧麗 | 060200 | 中國(guó)史 | 353 | 71 | 82.20 | 78.47 | 72.96 | ||
| 10 | 105341411700301 | 郭明君 | 060200 | 中國(guó)史 | 328 | 86 | 83.80 | 84.53 | 71.28 | ||
| 11 | 105341410600300 | 耿昱 | 060200 | 中國(guó)史 | 355 | 70 | 72.60 | 71.73 | 71.22 | ||
| 12 | 105341432700286 | 彭文專(zhuān) | 060200 | 中國(guó)史 | 330 | 68 | 76.60 | 73.73 | 68.32 | ||
| 學(xué)院主管院長(zhǎng)簽字: | 日期: | ||||||||||
| 注:1、總成績(jī)排隊(duì)計(jì)算公式=初試總分×0.2×0.7+專(zhuān)業(yè)筆試成績(jī)×0.1+綜合面試成績(jī)×0.2 2、按錄取總成績(jī)從高到低排序。 | |||||||||||
