湖南科技大學(xué)第十屆“學(xué)生心目中的魅力老師”和 第五屆“學(xué)生心目中的青年魅力老師”評選活動 入圍決選環(huán)節(jié)教師名單公示
時間:2019-06-12 11:47:00 訪問量:
根據(jù)《關(guān)于開展湖南科技大學(xué)第十屆“學(xué)生心目中的魅力老師”和第五屆“學(xué)生心目中的青年魅力老師”評選活動的通知》的安排和要求,經(jīng)學(xué)生班級推薦、學(xué)院黨委審核、支持率篩查、交叉滿意度調(diào)查、職能部門資格審查、復(fù)選入圍名單公示等環(huán)節(jié),2019年6月4日至6月8日,校團(tuán)委、校學(xué)生會組織青年學(xué)生對入圍復(fù)選環(huán)節(jié)的40名“魅力老師”候選人和40名“青年魅力老師”候選人進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)投票和微信投票,秉著公平公正的原則,獲取有效且準(zhǔn)確的票數(shù)數(shù)據(jù),根據(jù)得票數(shù)按比例(微信投票占60%、網(wǎng)絡(luò)投票占40%)計算得分,“魅力老師”得分前20名教師入圍“魅力老師”決選環(huán)節(jié)(出現(xiàn)票數(shù)得分相同并列進(jìn)入決選),“青年魅力老師”得分前20名教師入圍“青年魅力老師”決選環(huán)節(jié)。現(xiàn)將名單予以公示,如有異議,請于6月14日之前反饋至校團(tuán)委組織宣傳部。(聯(lián)系人:曹老師,聯(lián)系電話58290010,電子郵箱:hnkdtw@hnust.edu.cn)
附件1:湖南科技大學(xué)第十屆“學(xué)生心目中的魅力老師”評選活動入圍決選環(huán)節(jié)教師名單(按票數(shù)得分由高到低排序)
附件2:湖南科技大學(xué)第五屆“學(xué)生心目中的青年魅力老師”評選活動入圍決選環(huán)節(jié)教師名單(按票數(shù)得分由高到低排序)
共青團(tuán)湖南科技大學(xué)委員會
湖南科技大學(xué)學(xué)生會
二〇一九年六月十二日
湖南科技大學(xué)第十屆“學(xué)生心目中的魅力老師”評選活動
入圍決選環(huán)節(jié)教師名單
(按票數(shù)得分由高到低排序)
序號 | 教師姓名 | 所在單位 | 總票數(shù)得分 |
1 | 唐寧瀟 | 體育學(xué)院 | 3951.40 |
2 | 彭巖 | 藝術(shù)學(xué)院 | 3875.60 |
3 | 聶國政 | 物理與電子科技學(xué)院 | 3547.00 |
4 | 孫蘭 | 藝術(shù)學(xué)院 | 3492.00 |
5 | 顏建輝 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3255.20 |
6 | 徐昌慧 | 土木工程學(xué)院 | 3169.40 |
7 | 李良明 | 體育學(xué)院 | 3118.40 |
8 | 朱棠 | 外國語學(xué)院 | 3078.00 |
9 | 黃洪珍 | 人文學(xué)院 | 3031.20 |
10 | 高永毅 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 3010.80 |
11 | 谷旭輝 | 體育學(xué)院 | 2969.40 |
12 | 賀雙鳳 | 外國語學(xué)院 | 2967.80 |
13 | 李白雅 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 2935.80 |
14 | 龔伶俐 | 機電工程學(xué)院 | 2930.40 |
15 | 羅喜英 | 商學(xué)院 | 2926.40 |
16 | 張勇 | 資源環(huán)境與安全工程學(xué)院 | 2923.00 |
17 | 劉戀 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2899.80 |
18 | 黃昊文 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 2897.80 |
19 | 張紅強 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 2879.00 |
20 | 彭清華 | 商學(xué)院 | 2867.60 |
附件2:
湖南科技大學(xué)第五屆“學(xué)生心目中的青年魅力老師”
評選活動入圍決選環(huán)節(jié)教師
(按票數(shù)得分由高到低排序)
序號 | 教師姓名 | 所在單位 | 總票數(shù) |
1 | 曾超峰 | 土木工程學(xué)院 | 3882.60 |
2 | 樊慧 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3610.60 |
3 | 代媛 | 外國語學(xué)院 | 3499.40 |
4 | 胡海蓉 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3461.00 |
5 | 朱紅梅 | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 3443.00 |
6 | 羅珊 | 法學(xué)與公共管理學(xué)院 | 3284.60 |
7 | 黃 瑩 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2838.80 |
8 | 蘇飛 | 智能制造研究院 | 2781.60 |
9 | 張玉青 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 2668.20 |
10 | 周定港 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2667.80 |
11 | 陳 燕 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2665.60 |
12 | 宋飛 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 2659.00 |
13 | 李 川 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2656.20 |
14 | 胡錦華 | 土木工程學(xué)院 | 2645.60 |
15 | 王鶴 | 商學(xué)院 | 2620.60 |
16 | 張崇華 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 2604.20 |
17 | 童江寧 | 外國語學(xué)院 | 2552.60 |
18 | 陳寧 | 土木工程學(xué)院 | 2541.40 |
19 | 劉剛 | 體育學(xué)院 | 2539.20 |
20 | 唐婷 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2539.20 |
