2019年人文學(xué)院學(xué)碩推免評分項明細一覽表
時間:2019-09-07 10:00:00 訪問量:
文學(xué)
| 人文學(xué)院學(xué)校學(xué)術(shù)型碩士免試推薦表 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 學(xué)術(shù)論文發(fā)表 | 學(xué)科專業(yè)類競賽 | 科研項目 | 作品發(fā)表(≦15) | 社會任職 | 服兵役 | 志愿服務(wù) | 綜合素質(zhì)加分 | 學(xué)業(yè)成績 | 綜合素質(zhì) | 平均學(xué)分績點 | 綜合成績 | ||||||||||||
| 國家 | CSSCI | 省級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 院級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | |||||||||||||||
| 杜筱倩 | 1611010311 | 漢語言文學(xué) | 湖南科技大學(xué)第十五屆圖靈科技節(jié)大學(xué)生PPT類競賽三等獎 | 校級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目:人人借書 2 | 2018-2019學(xué)年任班級團支書 1 | 3 | 81.01 | 1.7 | 3.45 | 82.71 | |||||||||||||||||
| 管思梅 | 1611010107 | 漢語言文學(xué) | 湖南科技大學(xué)第三屆大學(xué)生寫作競賽二等獎 湖南科技大學(xué)第四屆大學(xué)生寫作競賽二等獎 4 | 2016-2017任校志愿團辦公室干事 0.5 | 4.5 | 79.83 | 2.55 | 3.4 | 82.38 | ||||||||||||||||||
| 賀晶晶 | 1611010206 | 漢語言文學(xué) | 湖南科技大學(xué)第三屆大學(xué)生寫作競賽三等獎 1 | 2016-2017班級團支書; 2017-2018班級班長 2 | 3 | 80.07 | 1.7 | 3.41 | 81.77 | ||||||||||||||||||
| 李鈺 | 1611010218 | 漢語言文學(xué) | 湖南科技大學(xué)第三屆作文競賽三等獎 1 | 心健部部長 、副部 、 心理委員 2.5 | 3.5 | 82.65 | 1.98 | 3.52 | 84.63 | ||||||||||||||||||
| 1 | 劉欣 | 1611010217 | 漢語言文學(xué) | 班級宿管委員 0.5 | 0.5 | 82.18 | 0.28 | 3.5 | 82.46 | ||||||||||||||||||
| 涂佳敏 | 1611010313 | 漢語言文學(xué) | 1.湖南科技大學(xué)第四屆大學(xué)生寫作競賽三等獎;1 2.湖南科技大學(xué)“一校一書”活動《女人與時代的愛情》二等獎;2 3.湖南科技大學(xué)第四屆新聞作品大賽新媒體類《聽!櫻花樹下有人細語》二等獎; 2 4.湖南科技大學(xué)第四屆新聞作品大賽副刊文學(xué)類《梅香漫校園》一等獎;3 5.湖南科技大學(xué)人文學(xué)院誠信證文比賽二等獎。0.8 | 1.湖南科技大學(xué)校報《梅香漫校園》; 1 | 2016-2017學(xué)年:湖南科技大學(xué)人文學(xué)院治保部委員; 4.2017-2018學(xué)年:16級漢語言文學(xué)三班班長; 6.2018-2019學(xué)年:湖南科技大學(xué)人文學(xué)院學(xué)生黨建辦公室培訓(xùn)部部長;2.5 | 12.3 | 79.83 | 6.69 | 3.4 | 86.79 | |||||||||||||||||
| 陳家慧 | 1611010114 | 漢語言文學(xué) | 校櫻花征文二等獎 2; 校"一學(xué)一做‘’主題征文三等獎 1; 校第三屆大學(xué)生寫作競賽一等獎 3; 校第四屆大學(xué)生寫作競賽三等獎 1 | 院現(xiàn)場寫作大賽三等獎 0.5 | SRIP項目組長3 | 校報《記憶里的桂花香》《寫給21歲的自己》二篇 2 | 就業(yè)部部長 ;學(xué)習(xí)部副部長 學(xué)習(xí)部委員 2.5 | 15 | 81.95 | 8.49 | 3.49 | 90.44 | |||||||||||||||
| 1 | 羅依竹 | 1611010320 | 漢語言文學(xué) | 大一擔(dān)任學(xué)院宿管委員 大二擔(dān)任班級文娛大三擔(dān)任班級學(xué)習(xí)委員 1.5 | 1.5 | 84.3 | 0.85 | 3.59 | 85.15 | ||||||||||||||||||
| 喻子芯 | 1611010422 | 漢語言文學(xué) | 第五屆湖南省青年文化藝術(shù)節(jié)校文學(xué)類三等獎 2018年湖南科技大學(xué)“一校一書”閱讀推廣活動三等獎 、 2018年湖南科技大學(xué)第三屆大學(xué)生寫作競賽一等獎 2019年湖南科技大學(xué)第四屆大學(xué)生寫作競賽三等獎 6 | 湖南科技大學(xué)2019年度大學(xué)生科研創(chuàng)新計劃(SRIP)項目“挑戰(zhàn)杯專項”《博物館文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析--以湖南省博物館為例》(第二負責(zé)人) 2019年大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略視域下侗族趕坳民俗調(diào)查與研究—以湖南新晃六月六趕坳為例》(第二負責(zé)人) 3 | 2017-2018文化部部長、 2018-2019班組織委員 1.5 | 12 | 81.71 | 6.79 | 3.48 | 88.5 | |||||||||||||||||
| 張曉甜 | 1611010410 | 漢語言文學(xué) | 1.湖南科技大學(xué)第三屆大學(xué)生寫作競賽一等獎 2.湖南科技大學(xué)第四屆大學(xué)生寫作競賽二等獎 5 | 1.校級srip項目“博物館文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析——以湖南省博物館為例” 2.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略視域下侗族趕坳民俗調(diào)查與研究——以湖南新晃六月六趕坳為例” 3 | 2016-2017:16級漢語言文學(xué)四班團支書 2017-2018:16級漢語言文學(xué)四班宣傳委員 2018-2019宿管委員 2 | 12 | 79.36 | 6.79 | 3.38 | 86.15 | |||||||||||||||||
| 1 | 粟慧錚 | 1611010321 | 漢語言文學(xué) | 湖南科技大學(xué)第三屆大學(xué)生寫作競賽二等獎 2 | 2016-2017人文學(xué)院宣傳部委員、 2017-2018宣傳部副部長 1.5 | 2017年全省大中專學(xué)生志愿者暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐“優(yōu)秀服務(wù)團隊”2 | 5.5 | 81.01 | 3.11 | 3.45 | 84.12 | ||||||||||||||||
| 1 | 銀文 | 1611010202 | 漢語言文學(xué) | 湖南省第五屆師范生教學(xué)技能競賽湖南科技大學(xué)文科組第一名 湖南科技大學(xué)“世界讀書日”征文比賽一等獎 湖南科技大學(xué)第二屆新聞作品大賽二等獎 8 | 湖南科技大學(xué)人文學(xué)院說課比賽二等獎 湖南省第一屆“文韻杯”大學(xué)生教學(xué)技能比武大賽一等獎 人文學(xué)院白屋頂詩社2018年征文比賽三等獎 2016新生演講賽三等獎 2016新生寫作賽三等獎 3.3 | 湖南科技大學(xué)2018-2019年度srip科研項目“‘詩窮而后工’說的美學(xué)闡釋及其文學(xué)批評史意義”(第一負責(zé)人) 3 | 校報《風(fēng)骨論》 校報《時針一直在倒數(shù)》 校報《你是天賜的禮物》 校報《學(xué)態(tài)論》 校報《進學(xué)論》 校報《歌詠辭舊迎春》 校報《恰科大少年》 校報《字里行間遇見你》 校報《標(biāo)榜論》 校報《櫻花賦》 9 | 2016-2017學(xué)年16文學(xué)2班班長 2017-2018學(xué)年人文學(xué)院團委學(xué)生會語言藝術(shù)部副部長 2018-2019學(xué)年人文學(xué)院團委學(xué)生會語言藝術(shù)部部長 3 | 23 | 85 | 13.02 | 3.62 | 98.02 | ||||||||||||||
廣告
| 人文學(xué)院學(xué)校學(xué)術(shù)型碩士免試推薦評分細則 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 學(xué)術(shù)論文發(fā)表 | 學(xué)科專業(yè)類競賽 | 科研項目 | 作品發(fā)表 | 社會任職 | 服兵役 | 志愿服務(wù) | 綜合素質(zhì)加分 | 學(xué)業(yè)成績 | 綜合素質(zhì) | 平均學(xué)分績點 | 綜合成績 | ||||||||||
| 國家 | CSSCI | 省級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 院級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | |||||||||||||
| 金肖 | 1611050105 | 廣告學(xué)專業(yè) | 第十屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽湖南省二等獎 2 | 2016-2017:人文學(xué)院社聯(lián)部委員, ;2017-2018:人文學(xué)院社聯(lián)部副部, 2018-2019:班級學(xué)習(xí)委員 2 | 4 | 79.24 | 2.26 | 3.3 | 81.5 | ||||||||||||||||
| 谷慧璇 | 1611050104 | 廣告學(xué) | 第十屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽省級二等獎《我是模范》 2 | 第十屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽湖南科技大學(xué)選拔賽三等獎《潮,形于色》1*0.5; 第十一屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽湖南科技大學(xué)選拔賽二等獎《一路狂歌》2*1; 第十一屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽湖南科技大學(xué)選拔賽三等獎《帶上你的雞毛來換糖》 1*0.5 3 | 2017-2018學(xué)年班級團支書 1 | 6 | 85 | 3.4 | 3.54 | 88.4 | |||||||||||||||
| 1 | 金思靜 | 1611050111 | 廣告學(xué) | 第十一屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽策劃類省級二等獎(37度,恰到好處) 4*0.5=2 | 第十屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽湖南科技大學(xué)策劃選拔賽三等獎(in色玩家)1*1; 第十屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽湖南科技大學(xué)廣播選拔賽二等獎(哇哈哈之偵探篇)2*0.5; 第十一屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽湖南科技大學(xué)策劃選拔賽一等獎 3*0.5 2 | 2016-2017班級團支書 1 1 | 5 | 82.12 | 2.83 | 3.42 | 84.95 | ||||||||||||||
| 1 | 吳曉燕 | 1611050122 | 廣告學(xué) | 2.2019第十一屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽二等獎(4*0.5=2 | 1.湖南科技大學(xué)第二屆英語閱讀大賽三等獎 1 2.第十屆大廣賽校賽二等(2*0.5=1) 3.第十屆大廣賽校賽三等獎(1*0.2=0.2) 4.第十屆大廣賽校賽三等獎1 2016年“外研社杯”全國英語閱讀大賽初賽三等獎 1 3.2 | 大一黨建委員0.5 大二黨建委員 0,5 大三班級宿管委員(0.5) 1.5 | 6.7 | 80.92 | 3.79 | 3.37 | 84.71 | ||||||||||||||
歷史
| 人文學(xué)院學(xué)校學(xué)術(shù)型碩士免試推薦表 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 學(xué)術(shù)論文發(fā)表 | 學(xué)科專業(yè)類競賽 | 科研項目 | 作品發(fā)表(≦15) | 社會任職 | 服兵役 | 志愿服務(wù) | 綜合素質(zhì) | 學(xué)業(yè)成績 | 綜合成績 | 平均學(xué)分績點 | 綜合素質(zhì)總分 | ||||||||||
| 國家 | CSSCI | 省級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 院級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | |||||||||||||
| 鄭思涵 | 1611030110 | 歷史 | 1、srip項目《萬壽宮的歷史與文化研究》 2、卓越學(xué)子項目《面向教育扶貧的農(nóng)村基礎(chǔ)教育互動平臺研究》1.2 | 1、大一任校團委學(xué)生會辦公室委員 2、大二任院團委勤工部副部長 3、大三任院黨建督察部部長 2.5 | 2017.10湖南省中學(xué)生運動會優(yōu)秀志愿者 2 | 5.7 | 80.62 | 3.23 | 3.5 | 83.85 | |||||||||||||||
| 周鋪龍 | 1611030202 | 歷史 | 人文學(xué)院科普知識競賽三等獎 人文學(xué)院2019年師范生講課比賽歷史組優(yōu)秀選手 1,5 | 2016-2017學(xué)年班級宿管委員;2017-2018學(xué)年班級宿管委員;2018-2019學(xué)年班長 2 | 3.5 | 85 | 1.98 | 3.69 | 86.98 | ||||||||||||||||
| 1 | 王榮 | 1611030125 | 歷史 | 2016-2017 人文學(xué)院勤工部委員 2017-2018 人文學(xué)院勤工部副部 2018-2019 班級學(xué)習(xí)委員 2 | 2 | 81.31 | 1.13 | 3.53 | 82.44 | ||||||||||||||||
| 1 | 楊子夜 | 1611030220 | 歷史學(xué) | 人文學(xué)院2019年師范生講課比賽歷史組優(yōu)秀選手 1 | 2016-2017學(xué)年校團校辦公室委員0.5 | 1.5 | 80.16 | 0.85 | 3.48 | 81.01 | |||||||||||||||
語言
| 人文學(xué)院學(xué)校學(xué)術(shù)型碩士免試推薦表 | 排名 | 總加分 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 學(xué)術(shù)論文發(fā)表 | 學(xué)科專業(yè)類競賽 | 科研項目 | 作品發(fā)表(≦15) | 社會任職 | 服兵役 | 志愿服務(wù) | 綜合素質(zhì)加分 | 學(xué)業(yè)成績 | 綜合素質(zhì) | 平均學(xué)分績點 | 綜合成績 | |||||||||||
| 國家 | CSSCI | 省級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 院級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 曾惠中 | 1611020127 | 漢語言 | 2017年人文學(xué)院科普知識競賽一等獎 1 | 2016年-2017年校學(xué)生自理會物業(yè)督察部委員 大二任組織委員 1 | 2 | 82.7 | 1.13 | 3.59 | 83.83 | ||||||||||||||||
| 金妤潔 | 1611020212 | 漢語言 | 2016年“外研社”初賽二等獎 2 | 2017年人文學(xué)院科普知識競賽二等獎0.8分 | 2018年度SRIP湘西土家族婚俗研究(第三負責(zé)人)3*0.5=1.5 | 2016-2017學(xué)年湖南科技大學(xué)人文學(xué)院青年志愿團委員 ;2017-2018學(xué)年湖南科技大學(xué)人文學(xué)院青年志愿團副部1;2018-2019學(xué)年湖南科技大學(xué)人文學(xué)院青年志愿團部長 2.5 | 6.8 | 83.39 | 3.85 | 3.62 | 87.24 | |||||||||||||||
| 馬柯 | 1611020119 | 漢語言 | 1.2018.6“教學(xué)禮拜”優(yōu)秀課堂筆記 3 | 1.第十一屆宿舍文化節(jié)之“一封信”三等獎 2.科普知識競賽三等獎 1 | 1.中國語言資源保護工程專項·湖南漢語方言調(diào)查·龍山(2019.03)(第一成員) 2.中國語言資源保護工程專項·湖南漢語方言調(diào)查·隆回(2018.04)(第二成員)6 | 1.校級挑戰(zhàn)杯《湖南隆回湘方言詞匯研究》(2018.04)主持人 3 2.2019年第八屆“挑戰(zhàn)杯”課外學(xué)術(shù)科技作品大賽《湖南隆回縣湘方言詞匯調(diào)查研究》特等獎 1 | 1.三湘都市報《國內(nèi)外專家集聚湖科大,研討漢學(xué)新話語》(第二作者) 2*0.5=1 | 2.校報《聚焦智庫研究》(第二作者) 3.校報學(xué)術(shù)交流簡訊(第一作者) 0.5+1=1.5 | 大一:學(xué)習(xí)部委員 大二:學(xué)習(xí)部副部 大三:學(xué)習(xí)部部長2.5 | 19 | 84.54 | 10.75 | 3.67 | 95.29 | ||||||||||||
| 錢曉玉 | 1611020113 | 漢語言 | 2016年“外研社”初賽三等獎 1 | 2017年人文學(xué)院科普知識競賽一等獎 1 | 2016-2017年第十四屆校學(xué)生自理會教育宣傳部委員 2017-2018年第十五屆校學(xué)生自理會教育宣傳部副部 大三任班級團支書 2.5 | 4.5 | 82.93 | 2.55 | 3.6 | 85.48 | ||||||||||||||||
| 肖詩凡 | 1611020113 | 漢語言 | 2016-2017年人文學(xué)院團委學(xué)生會社聯(lián)部委員 2017-2018年人文學(xué)院團委學(xué)生會社聯(lián)部副部長 1.5 | 1.5 | 85 | 0.85 | 3.69 | 85.85 | ||||||||||||||||||
新聞
| 人文學(xué)院學(xué)校學(xué)術(shù)型碩士免試推薦表 | 排名 | 總加分 | ||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 學(xué)術(shù)論文發(fā)表 | 學(xué)科專業(yè)類競賽 | 科研項目 | 作品發(fā)表(≦15) | 社會任職 | 服兵役 | 志愿服務(wù) | 綜合素質(zhì)加分 | 學(xué)業(yè)成績 | 綜合素質(zhì) | 平均學(xué)分績點 | 綜合成績 | |||||||||||
| 國家 | CSSCI | 省級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 院級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | ||||||||||||||
| 趙小杰 | 1611040231 | 新聞學(xué) | 1.新聞研究導(dǎo)刊《微博點贊行為再分析》2019.05 5分 2.新聞研究導(dǎo)刊《自媒體亂象與規(guī)治》2019.06 5分 | 湖南科技大學(xué)第二屆大學(xué)生寫作大賽三等獎 1 | 人文學(xué)院知識科普競賽一等獎 1 | 1.長沙晚報《醫(yī)院開設(shè)自習(xí)室 學(xué)生看病學(xué)習(xí)兩不誤》 2.長沙晚報《湖南首防:阿爾茨海默癥、高血壓心臟病》 3.長沙晚報《少吃鹽 更健康》 4.長沙晚報《口渴、大汗、高熱 暑濕感冒不可輕視》 5.長沙晚報《暑假旅游要注意防范這些“地域病”》 6.長沙晚報《孩子摔倒 水銀溫度計插入眼眶造成汞中毒》 7.長沙晚報《吃點苦味食物 出點“健康汗”》 8.長沙晚報《扎根防疫一線 見證農(nóng)村醫(yī)衛(wèi)事業(yè)進步》 9.長沙晚報《護航新生命 愛心暖人間》 10.長沙晚報《暑熱未退 中老年人一次走路鍛煉別超5000步》 11.長沙晚報《開空調(diào)睡覺 肚子上要蓋薄被》 12.長沙晚報《兒科干了26年 她是患者心里的“守護神”》 13.《天熱,血更熱! 省衛(wèi)健委組織干部職工獻血超兩萬毫升》 14.長沙晚報《多地高溫燥熱未退,古法乘涼自然健康》 15.長沙晚報《暑熱天迎來外賓,中烏女企業(yè)家齊聚長沙寧兒婦產(chǎn)醫(yī)院觀摩》 16.長沙晚報《湖南20816人志愿報名人體器官捐獻,累計使5534個重病患者重獲新生》 17.長沙晚報《公交車駕駛員38次無償獻血14300毫升》 18.長沙晚報《西部精神醫(yī)學(xué)論壇首次在湖南舉辦》 19.長沙晚報《搶抓黃金六分鐘 長郡濱江中學(xué)G1801班進醫(yī)院學(xué)急救》 20.長沙晚報《湖南開展“減鹽”宣傳活動,倡議人均每日食鹽攝入 量不高于5克》 15 | 1.2016-2017年校團委團校網(wǎng)宣部委員 2.2017-2018年,校團委團校網(wǎng)宣部副部長 3.2017-2018班級學(xué)習(xí)委員 4.2018-2019校團委團校副校長 5.2018-2019人文學(xué)院宣傳部部長 6.人學(xué)學(xué)院第三黨支部宣傳員 2.5 | 26.5 | 85 | 15 | 3.75 | 100 | ||||||||||||||
| 林雪 | 1611040126 | 新聞學(xué) | 現(xiàn)代傳播《市場和體制雙驅(qū)動:電視綜藝節(jié)目生產(chǎn)的觀念與機制變革》6 | 人文學(xué)院首屆評論大賽二等獎0.8 | 1、山東省內(nèi)濰坊國土資源月刊《牟澤合:一生奉獻,肯將衰朽惜殘年》(魯)G1051、2 2、濰坊自然資源和規(guī)劃《鄉(xiāng)村振興“一張圖”賦予“諸城模式”新內(nèi)涵》(魯)0710041 | 湖南科技大學(xué)校報:299期頭版第一作者(曾景祥稿子)1 獎學(xué)金新政策第一作者1 301期師生熱議習(xí)近平在北京大學(xué)師生座談會上的講話1 288期讓創(chuàng)新思維一路同行三版第一作者1 289期創(chuàng)意溫情多畢業(yè)第二作者0.5 283期吳亮紅:業(yè)精于勤 行成于思1 298期推免成功秘笈1 280期大學(xué)生消費花到哪去了第二作者0.5 285期探索碳點奧秘第二作者0.5 287期袁杰雄第一作者1 303期畢業(yè)n種方式第二作者0.5 292期湖科大“教學(xué)禮拜”主題活動0.5 286期2017屆研究生畢業(yè)典禮1 292期湖科大“教學(xué)禮拜”主題活動0.5 《魅力課堂》黨委宣傳部編魅力教師袁杰雄、唐皓兩篇 黑螞蟻齊心攜座 (以下發(fā)表在湘潭日報)1.身邊好人丨文期深:“只要還走得動,就會一直干下去”(8月9日社會版) 2.高溫下的堅守丨頭頂烈日的湘潭測繪員(8月8日社會版) 3.湘潭市部分地區(qū)現(xiàn)中度水文干旱 水利部門部署水旱災(zāi)害防御工作(8月7日時政版) 4.湘潭市創(chuàng)建中國楹聯(lián)文化城市工作成效顯著(8月5日時政版) 5.湘潭市取水工程(設(shè)施)核查信息開始登記入庫(8月3日時政版) 6.7月份的到手工資為什么變少了?看看湘潭市稅務(wù)局怎么說(8月2日社會版) 7.全國節(jié)水辦專題調(diào)研湘潭市節(jié)約用水工作(8月2日社會版) 8.畢業(yè)開銷花哪兒了?大學(xué)生畢業(yè)“高消費”的新思考(7月24日社會版) 9.湘潭市發(fā)布今年首次高溫黃色預(yù)警 本周最高溫度將達38℃(7月23日社會版) 10.湘潭市全面核查建檔立卡貧困人口飲水安全(7月23日時政版) 11.月薪破萬元,其實不容易!記者體驗月嫂的一天(7月12日社會版) 12.湘潭河?xùn)|大堤下攝司段:奮戰(zhàn)3小時管道滲水被控制(7月11日時政版) 13.湘潭市自然資源和規(guī)劃局:全力以赴防汛搶險防災(zāi)(7月11日時政版) 14.湘潭本周晴熱天氣仍唱“主角” 最高氣溫將達39℃(8月20日社會版) 15.立秋暑未消 湘潭市高溫天氣仍將持續(xù)(8月17日社會版) 16.經(jīng)濟發(fā)展帶動多樣化需求 湘潭市小眾運動日漸大眾化(8月14日社會版) 17.高溫下的堅守丨湘潭權(quán)籍工作人員現(xiàn)場查勘不懼高溫(8月13日社會版) 18.湘潭本周晴熱高溫天氣繼續(xù) 最高氣溫將達37~38℃(8月13日社會版) 19.湖南科技大學(xué):國家獎學(xué)金獲得者參與全省巡回報告(5月16日社會版) 1.+18.=9 | 1、校對外宣傳副組長 2、深度報道部副部長 3、2018年學(xué)習(xí)委員 4、2017年團支書 5、科技部委員 6、人文學(xué)院宣傳部部長 7、三支部副書記 8、校社聯(lián)外聯(lián)部委員 9.大通委員 2。5 | 湖南省中學(xué)生運動會優(yōu)秀志愿者 2 | 26.3 | 83.37 | 14.89 | 3.7 | 98.26 | |||||||||||||
總表
| 人文學(xué)院學(xué)校學(xué)術(shù)型碩士免試推薦表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 專業(yè) | 學(xué)術(shù)論文發(fā)表 | 學(xué)科專業(yè)類競賽 | 科研項目 | 作品發(fā)表(≦15) | 社會任職 | 服兵役 | 志愿服務(wù) | 綜合素質(zhì)加分 | 學(xué)業(yè)成績 | 綜合素質(zhì) | 平均學(xué)分績點 | 綜合成績 | 排名 | |||||||||
| 國家 | CSSCI | 省級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 院級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | 國家 | 省級 | 地廳級 | |||||||||||||
| 趙小杰 | 1611040231 | 新聞學(xué) | 1.新聞研究導(dǎo)刊《微博點贊行為再分析》2019.05 5分 2.新聞研究導(dǎo)刊《自媒體亂象與規(guī)治》2019.06 5分 | 湖南科技大學(xué)第二屆大學(xué)生寫作大賽三等獎 1 | 人文學(xué)院知識科普競賽一等獎 1 | 1.長沙晚報《醫(yī)院開設(shè)自習(xí)室 學(xué)生看病學(xué)習(xí)兩不誤》 2.長沙晚報《湖南首防:阿爾茨海默癥、高血壓心臟病》 3.長沙晚報《少吃鹽 更健康》 4.長沙晚報《口渴、大汗、高熱 暑濕感冒不可輕視》 5.長沙晚報《暑假旅游要注意防范這些“地域病”》 6.長沙晚報《孩子摔倒 水銀溫度計插入眼眶造成汞中毒》 7.長沙晚報《吃點苦味食物 出點“健康汗”》 8.長沙晚報《扎根防疫一線 見證農(nóng)村醫(yī)衛(wèi)事業(yè)進步》 9.長沙晚報《護航新生命 愛心暖人間》 10.長沙晚報《暑熱未退 中老年人一次走路鍛煉別超5000步》 11.長沙晚報《開空調(diào)睡覺 肚子上要蓋薄被》 12.長沙晚報《兒科干了26年 她是患者心里的“守護神”》 13.《天熱,血更熱! 省衛(wèi)健委組織干部職工獻血超兩萬毫升》 14.長沙晚報《多地高溫燥熱未退,古法乘涼自然健康》 15.長沙晚報《暑熱天迎來外賓,中烏女企業(yè)家齊聚長沙寧兒婦產(chǎn)醫(yī)院觀摩》 16.長沙晚報《湖南20816人志愿報名人體器官捐獻,累計使5534個重病患者重獲新生》 17.長沙晚報《公交車駕駛員38次無償獻血14300毫升》 18.長沙晚報《西部精神醫(yī)學(xué)論壇首次在湖南舉辦》 19.長沙晚報《搶抓黃金六分鐘 長郡濱江中學(xué)G1801班進醫(yī)院學(xué)急救》 20.長沙晚報《湖南開展“減鹽”宣傳活動,倡議人均每日食鹽攝入 量不高于5克》 12 | 1.2016-2017年校團委團校網(wǎng)宣部委員 2.2017-2018年,校團委團校網(wǎng)宣部副部長 3.2017-2018班級學(xué)習(xí)委員 4.2018-2019校團委團校副校長 5.2018-2019人文學(xué)院宣傳部部長 6.人學(xué)學(xué)院第三黨支部宣傳員 2.5 | 26.5 | 85 | 15 | 3.75 | 100 | 1 | ||||||||||||
