2022年人文學(xué)院學(xué)科教學(xué)(歷史)碩士研究生(非全日制)成績匯總表
時間:2022-04-06 01:57:00 訪問量:
| 2022年 人文學(xué)院碩士研究生(非全日制)成績匯總表 | ||||||||||||
| 專業(yè):學(xué)科教學(xué)(歷史)【第一志愿】 | ||||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名稱 | 初試總分 | 初試折算后成績 | 專業(yè)復(fù)試筆試成績 | 綜合面試成績 | 復(fù)試折算后總成績 | 總成績 | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | |||||||||||
| 1 | 105342621103986 | 王瑛 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 356 | 49.84 | 85 | 87.8 | 26.06 | 75.90 | ||
| 2 | 105342431503963 | 高旭 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 352 | 49.28 | 90 | 84.6 | 25.92 | 75.20 | ||
| 學(xué)院主管院長簽字: | 日期:2022年4月2日 | |||||||||||
| 注:復(fù)試錄取排隊總成績計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業(yè)筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 | ||||||||||||
