2022年人文學(xué)院中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)碩士研究生復(fù)試成績(jī)匯總表
時(shí)間:2022-04-06 02:03:00 訪問量:
| 2022年人文學(xué)院碩士研究生復(fù)試成績(jī)匯總表 | |||||||||||
| 專業(yè):中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | |||||||||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓 名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名稱 | 初試總分 | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 同等學(xué)力加試 | |
| 成績(jī)一 | 成績(jī)二 | ||||||||||
| 1 | 105342431401308 | 閆穎 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 440 | 88 | 86.8 | 87.2 | 87.76 | ||
| 2 | 105342431701351 | 金心怡 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 423 | 90 | 87.6 | 88.4 | 85.74 | ||
| 3 | 105342431401323 | 唐騰龍 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 421 | 88 | 90 | 89.33333333 | 85.74 | ||
| 4 | 105342431501340 | 謝玲君 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 407 | 92 | 93.8 | 93.2 | 84.94 | 87 | 71 |
| 5 | 105342432701392 | 蒲美岑 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 414 | 94 | 87.6 | 89.73333333 | 84.88 | ||
| 6 | 105342431401320 | 劉超男 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 411 | 93 | 88.2 | 89.8 | 84.48 | ||
| 7 | 105342432401383 | 徐芬 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 406 | 94 | 88.4 | 90.26666667 | 83.92 | ||
| 8 | 105342431401310 | 黃平丹 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 407 | 96 | 86.2 | 89.46666667 | 83.82 | ||
| 9 | 105342360801398 | 邵藝釗 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 397 | 96 | 88.6 | 91.06666667 | 82.9 | ||
| 10 | 105342431401314 | 方建民 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 395 | 91 | 92 | 91.66666667 | 82.8 | ||
| 11 | 105342431701347 | 程焰歡 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 401 | 94 | 84.8 | 87.86666667 | 82.5 | ||
| 12 | 105342432601390 | 劉珍利 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 415 | 92 | 75.6 | 81.06666667 | 82.42 | ||
| 13 | 105342431401315 | 羅雙柳 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 400 | 88 | 83 | 84.66666667 | 81.4 | ||
| 14 | 105342432501385 | 伍林靜 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 385 | 91 | 90.6 | 90.73333333 | 81.12 | ||
| 15 | 105342431701344 | 宋伊凡 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 400 | 82 | 83.8 | 83.2 | 80.96 | ||
| 16 | 105342431401322 | 黃榮 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 387 | 95 | 86.2 | 89.13333333 | 80.92 | ||
| 17 | 105342431501337 | 周宇軒 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 382 | 96 | 88.8 | 91.2 | 80.84 | 92 | 73 |
| 18 | 105342512001407 | 魏雨佳 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 387 | 91 | 84.4 | 86.6 | 80.16 | ||
| 19 | 105342360301395 | 陳鵬 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 399 | 84 | 77.2 | 79.46666667 | 79.7 | ||
| 20 | 105342432101374 | 袁迪 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 379 | 87 | 89.4 | 88.6 | 79.64 | ||
| 21 | 105342431901368 | 蘇玉芬 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 383 | 91 | 82.6 | 85.4 | 79.24 | ||
| 22 | 105342432401380 | 殷薇 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 383 | 82 | 86.6 | 85.06666667 | 79.14 | ||
| 23 | 105342431901367 | 黃廣紅 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 370 | 93 | 84.4 | 87.26666667 | 77.98 | ||
| 24 | 105342360701397 | 鐘正 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 374 | 83 | 85.2 | 84.46666667 | 77.7 | ||
| 25 | 105342432401382 | 譚雪娜 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 377 | 74 | 86.6 | 82.4 | 77.5 | ||
| 26 | 105342430901332 | 廖軒 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 372 | 94 | 79.4 | 84.26666667 | 77.36 | ||
| 學(xué)院主管院長(zhǎng)簽字: | 日期: | ||||||||||
| 復(fù)試錄取排隊(duì)總成績(jī)計(jì)算公式=初試總分×0.2×0.7+專業(yè)筆試成績(jī)×0.1+綜合面試成績(jī)×0.2 |
|||||||||||
| 復(fù)試成績(jī)?yōu)楣P試面試之和除以0.3 | |||||||||||
